To main content

Второй этап кубка 5sisters

Хоккейный город "СКА"
Санкт-Петербург 2022
2 этап кубка "Пяти сестер" 24-25 декабря 2022 года
Второй этап кубка "Пяти сестер" прошел 24-25 декабря 2022 года в Хоккейном городе "СКА"
2016 многоборье | 3 юношеский
ФИО г.р. Разряд Команда Тренер Б/п Сумма
1 Тагиева София 2016 3 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 21,25 21,25
2 Цветкова София 2016 3 юн. КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 17,75 17,75
3 Суетина Анна 2016 3 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 17,7 17,7
4 Фахретдинова Асель 2016 БР КХГ "БЛЕСК" Разовцева А.Д. 16,35 16,35
5 Бакиновская Алисия 2016 3 юн. СКХГ «Жар-птица» Лазарева Д.С. 15,75 15,75
6 Макарова Мария 2016 3 юн. КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 14,1 14,1
7 Баскова Таисия 2016 3 юн. КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 12,5 12,5
8 Смак Варвара 2016 БР IDстудия танца и спорта Николаева Д.А. 12,1 12,1
Награждение девочек 2016 года рождения
По итогам 2 этапа кубка 5sisters были награждены спортсменки 2016 года рождения.
Мы поздравляем спортсменок и их тренеров с прекрасным выступлением!
2015 многоборье | 2 юношеский
ФИО г.р. Разряд Команда Тренер Б/п Сумма
1 Гордеева Дарья 2015 2 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 23,9 23,9
2 Павлова Карина 2015 2 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 23,3 23,3
3 Амосова Аврора 2015 2 юн. СК "Аура" Купреева А.А. 22,4 22,4
4 Богомолова Анастасия 2015 2 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. 21,65 21,65
5 Калушина Клавдия 2015 2 юн. КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 21,1 21,1
6 Лукомская София 2015 2 юн. СК "Аура" Купреева А.А. 19,3 19,3
7 Ветрова Арина 2015 2 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 19,2 19,2
8 Шрайнер Виктория 2015 2 юн. КХГ «5 Sisters» Лесюк Д.А. Осикова В.О. 18,9 18,9
9 Кручинина Мария 2015 3 юн. ЦХГ "Небеса" Мурашова Д.А. Рузанова Ю.С. 18,05 18,05
10 Чекан Анна 2015 2 юн. ЦХГ "Небеса" Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А. 17,9 17,9
11 Санжаревская Василиса 2015 2 юн. КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 17,65 17,65
12 Осипова Мария 2015 2 юн. КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 17,45 17,45
13 Смирнова Алина 2015 2 юн. КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 16,8 16,8
14 Бускина Елизавета 2015 2 юн. СКХГ «Жар-птица» Лазарева Д.С. 16,25 16,25
15 Пахомова Мария 2015 2 юн. КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 15,8 15,8
16 Керселян Стефани 2015 Без р. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 15,1 15,1
17 Щербакова Алиса 2015 2 юн. СКХГ «Жар-птица» Лазарева Д.С. Зеляева Н.Н. 15 15
18 Михайлова Дарья 2015 2 юн. СК "ФОК'S" Чаккоева К.В. 14,1 14,1
19 Гусарова Валерия 2015 Без р. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 13,75 13,75
20 Варламова Татьяна 2015 3 юн. КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 13 13
Награждение девочек 2015 года рождения
По итогам 2 этапа кубка 5sisters были награждены спортсменки 2015 года рождения.
Мы поздравляем спортсменок и их тренеров с прекрасным выступлением!
2014 многоборье | 1 юношеский
ФИО г.р. Разряд Команда Тренер Б/п Вид Сумма
1 Дмитренко Аксинья 2014 1 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 24,2 22,75 46,95
2 Гальковская Варвара 2014 1 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 24,85 21,25 46,1
3 Цветаева Антонина 2014 1 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 24 21,1 45,1
4 Нестерова Диана 2014 1 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 22,4 20,95 43,35
5 Кригер Елизавета 2014 1 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 21,25 20,3 41,55
6 Погудалова Алефтина 2014 1 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 21 20,3 41,3
7 Заикина Виталина 2014 1 юн. СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. 21,25 19,4 40,65
8 Голубева Мария 2014 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 21,35 18,6 39,95
9 Дугарова Александра 2014 1 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. 21,55 17,75 39,3
10 Гусева Анна 2014 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 19,65 19,3 38,95
11 Иванова Таисия 2014 1 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. 20,45 17,25 37,7
12 Извекова Стефания 2014 1 юн. КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 19,3 18,1 37,4
13 Галанина Мария 2014 1 юн. СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. 19,1 18,1 37,2
14 Чевелий Рита 2014 1 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. 19,5 17,3 36,8
15 Лихобабина Ангелина 2014 1 юн. ЦХГ "Небеса" Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А. 18,9 17,6 36,5
16 Моисеенко Стефанида 2014 1 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 19,15 17,35 36,5
17 Баркова Маргарита 2014 1 юн. ЦХГ "Жемчужина" Гобузева К.В. 18,7 16,7 35,4
18 Жигалова Варвара 2014 1 юн. СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. 16,75 18,55 35,3
19 Янус Алеся 2014 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 18,1 17,15 35,25
20 Алиева Кристина 2014 1 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Абинина В.И. Чаккоева К.В. 19,3 14,65 33,95
21 Конотовская Василиса 2014 1 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Абинина В.И. Чаккоева К.В. 17,05 16,4 33,45
22 Коробова Дарья 2014 1 юн. СКХГ «Жар-птица» Лазарева Д.С. 17,55 15,55 33,1
23 Францкевич Алеся 2014 1 юн. ЦХГ "Небеса" Кучер Я.Р. 16,45 15,35 31,8
24 Озерова София 2014 1 юн. СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. 16,85 14,8 31,65
25 Зайцева Ксения 2014 2 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 15,65 15,1 30,75
26 Бяртулите Виктория 2014 2 юн. СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 15,6 15,1 30,7
27 Трегубенкова Мария 2014 1 юн. ЦХГ "Небеса" Кучер Я.Р. 16,2 14,45 30,65
28 Фахретдинова Ариана 2014 2 юн. КХГ "БЛЕСК" Разовцева А.Д. 14,55 13,85 28,4
29 Олейник Елизавета 2014 2 юн. СК "ФОК'S" Чаккоева К.В. 14,65 11,4 26,05
Награждение девочек 2014 года рождения
По итогам 2 этапа кубка 5sisters были награждены спортсменки 2014 года рождения.
Мы поздравляем спортсменок и их тренеров с прекрасным выступлением!
2013 многоборье | 3 спортивный
ФИО г.р. Разряд Команда Тренер Б/п Вид 1 Вид 2 Сумма
1 Абрамова Варвара 2013 3 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 23 22,25 21,9 67,15
2 Котловская Диана 2013 3 ЦХГ «Жемчужина» Гобузева К.В. 24,25 20,9 20,65 65,8
3 Шпак Анна 2013 3 ЦХГ «Жемчужина» Гобузева К.В. 23,4 19,65 20,35 63,4
4 Дмитриева Анастасия 2013 3 СК "Аура" Купреева А.А. 20,45 22,55 20,2 63,2
5 Якушева Ника 2013 3 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 23,7 18,7 20,65 63,05
6 Спиридонова Мария 2013 3 СК "Аура" Купреева А.А. 21,25 19,6 18,25 59,1
7 Невская Юниона 2013 3 ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 21,2 20,8 17,05 59,05
8 Пенова Дана 2013 3 ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 19,45 17,25 19,35 56,05
9 Бардова Арина 2013 3 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 19,6 17,85 18,25 55,7
10 Ножнина Мария 2013 3 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 18,7 18,3 18,6 55,6
11 Иванина Елизавета 2013 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 19,55 18,45 17,1 55,1
12 Брованова Дарья 2013 3 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 18,65 17,3 18 53,95
13 Зуга Арина 2013 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 18,4 17,05 18,45 53,9
14 Суханова Софья 2013 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 17,6 19,25 16,65 53,5
15 Кудрявцева Елизавета 2013 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 19,1 15,05 19,05 53,2
16 Михеева Серафима 2013 3 СКХГ «Жар-птица» Наливалкина П.Д. Зеляева Н.Н. 18,05 15,95 18,8 52,8
17 Абакарова Елизавета 2013 3 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 17 16,55 18,7 52,25
18 Лемешева Полина 2013 3 ЦХГ "Небеса" Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А. 18,8 16,45 16,9 52,15
19 Шмигельская Варвара 2013 1 юн. СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. 18,4 15,55 17,05 51
20 Спивак Елизавета 2013 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 18 17,2 15,65 50,85
21 Сафарьян Ариана 2013 3 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 19,4 13,45 17,9 50,75
22 Максютенко Мария 2013 3 СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. 18,4 17,5 14,7 50,6
23 Солдатова Екатерина 2013 3 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 18,3 14,85 17,05 50,2
24 Булынина Кристина 2013 1 юн. СК "Аура" Маркелова И.В. 17,95 14,75 16,7 49,4
25 Николаенко Елезавета 2013 1 юн. ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 18,9 15,15 15,2 49,25
26 Гафурова Амина 2013 3 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. 18,7 12,7 17,3 48,7
27 Иванова Алиса 2013 3 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. Кульчицкая Ю.К. 17,65 15,95 14,4 48
28 Белоусова Эвелина 2013 1 юн. СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. 17,15 15,55 14,8 47,5
29 Чекан Мария 2013 3 ЦХГ "Небеса" Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А. 15,6 15,8 14,6 46
30 Сафонова Татьяна 2013 1 юн. ЦХГ "Небеса" Кучер Я.Р. 13,85 14,9 16,85 45,6
31 Пушенкова Ульяна 2013 1 юн. СК "Аура" Романова И.В., Южакова А.В. 16,3 13,15 12,4 41,85
32 Печёнкина Елизавета 2013 1 юн. КХГ "БЛЕСК" Разовцева А.Д. 14,75 12,05 14,25 41,05
33 Федорова Милана 2013 1 юн. СК "ФОК'S" Чаккоева К.В. 13,95 12,5 13,45 39,9
34 Пуховикова Екатерина 2013 3 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 13,45 11,6 14,3 39,35
35 Яковлева Анастасия 2013 1 юн. СК "ФОК'S" Чаккоева К.В. 14,25 10,7 13,85 38,8
Награждение девочек 2013 года рождения
По итогам 2 этапа кубка 5sisters были награждены спортсменки 2013 года рождения.
Мы поздравляем спортсменок и их тренеров с прекрасным выступлением!
2012 многоборье | 2 спортивный
ФИО Разряд Команда Тренер Б/п Вид 1 Вид 2 Вид 3 Сумма
1 Карташевич Алеся 2 ЦХГ "Жемчужина" Гобузева К.В. 27,7 24,85 25,95 26 104,5
2 Зубова Арина 2 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 27,85 24,75 22,75 24,5 99,85
3 Белоусова Полина 2 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. Кульчицкая Ю.К. 24,3 25,2 22,55 24,1 96,15
4 Архипова Екатерина 2 ЦХГ "Жемчужина" Красикова Т.С. 24 24,8 22,6 24,7 96,1
5 Ельцова Мария 2 ЦХГ "Жемчужина" Красикова Т.С. 22,15 21 22,6 24,3 90,05
6 Оразбаева Дана 2 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 23,65 22,8 20,3 22,9 89,65
7 Кашина Мария 2 ЦХГ "Жемчужина" Гобузева К.В. 22,35 21,5 22,8 22,65 89,3
8 Харьковская Виктория 2 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. Кондратьева Н.П. Абинина В.И. 23,8 21,55 21,7 21,6 88,65
9 Золотарева Виктория 2 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 21,9 21,8 22,2 22,05 87,95
10 Ефремова Ксения 2 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 21,55 19,95 22,5 22,85 86,85
11 Игнатьева Алиса 2 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. 23,1 21,45 18,75 21,75 85,05
12 Новикова Милана 2 ЦХГ "Жемчужина" Авдеева Я.А. Гобузева К.В. 22,9 20,45 19,9 18,8 82,05
13 Ситалова Карина 2 ЦХГ "Жемчужина" Авдеева Я.А. Гобузева К.В. 20,85 19,65 19,6 20,8 80,9
14 Антропова Алиса 2 СКХГ «Жар-птица» Мельникова М.А. Наливалкина П.Д. Савченкова В.Е. 19,4 16,6 21,8 20,3 78,1
15 Томчук Виолетта 2 ЦХГ "Жемчужина" Гобузева К.В. 21,2 17,1 20,05 19,65 78
16 Иванова Алиса 2 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 19,5 18,4 21,25 18,85 78
17 Фоминцева Диана 2 СК "Аура" Маркелова И.В. 19,4 19,55 15,95 20,2 75,1
18 Щуркина Анастасия 2 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 19,65 16,45 18,9 20,05 75,05
19 Пузанова Анастасия 2 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 22,7 16,95 17,7 17,45 74,8
20 Подлесных Мария 2 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. Иванова К.И. 21,2 19,25 15 16,25 71,7
21 Кинжагулова Мария 2 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 18,25 17,5 15,55 15 66,3
22 Грубе Василиса 2 ЦХГ "Небеса" Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А. 17,5 17 14 17,1 65,6
23 Бусарова Яна 2 ЦХГ "Небеса" Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А. 15,9 16,9 16,1 15,35 64,25
24 Бахурская Аксинья 2 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 17,15 17,95 14,75 14,15 64
25 Кузнецова Дарья 3 СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. Савченкова В.Е. 14,95 14,6 14,75 14,85 59,15
26 Антипова София 3 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 15,05 13,35 13 16,8 58,2
27 Валуйская Елизавета 2 ЦХГ "Небеса" Кучер Я.Р. 15,85 13,35 14,3 13,8 57,3
28 Артеменко Ксения 3 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 16,25 13,8 13,8 13,3 57,15
29 Андрушкевич Агата 3 СК Олимпия Богатырева М. Логунова Е. 16,45 14,5 11,05 13,8 55,8
30 Разумова Валерия 2 IDстудия танца и спорта Николаева Д.А. 14,8 15,25 11,9 13,55 55,5
31 Алексеева Амина 3 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 14,8 13,55 12,8 12,25 53,4
32 Ярцева Арина 2 IDстудия танца и спорта Николаева Д.А. 14 13,85 10,85 12,35 51,05
33 Мартьянова Дарья 3 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 14,8 11,85 12,15 11,4 50,2
34 Баша Диана 3 СК «Спорт Индустрия» Юсупова Д.Х. 11,95 12,85 11,15 12,8 48,75
35 Александрова Полина 3 КХГ "БЛЕСК" Разовцева А.Д. 14,3 11 11 11,2 47,5
Награждение девочек 2012 года рождения
По итогам 2 этапа кубка 5sisters были награждены спортсменки 2012 года рождения.
Мы поздравляем спортсменок и их тренеров с прекрасным выступлением!
2010 - 2011 многоборье | 1 спортивный
ФИО г.р. Разряд Команда Тренер Б/п Вид 1 Вид 2 Вид 3 Сумма
1 Кувашова Карина 2011 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 27,35 24,3 24,45 24,6 100,7
2 Круглова Александра 2011 1 ЦХГ «Жемчужина» Красикова Т.С. 25,3 26,35 22,9 23,5 98,05
3 Дубровина Мишель 2010 1 ЦХГ «Жемчужина» Гобузева К.В. 25 23 23,9 25,45 97,35
4 Холмовская Анфиса 2011 1 ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 25,85 22,9 24,35 22,45 95,55
5 Заря Алина 2011 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 24,75 22,95 22,15 25,25 95,1
6 Гусева Дарья 2011 1 ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 24,6 23,75 21,5 24,05 93,9
7 Семенова Каролина 2011 1 ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 23,45 24,35 22,75 21,3 91,85
8 Волкова Виктория 2011 1 СК "Вертикаль" Вайдурова К.А. Асеева Э.А. 23,7 21,55 22,1 24,15 91,5
9 Заикина Ника 2010 1 СКХГ «Жар-птица» Зеляева Н.Н. Савченкова В.Е. 23,25 22,2 22,25 22,1 89,8
10 Рузиева Сабина 2011 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 24,35 20,25 22,3 22,8 89,7
11 Комарова Арианна 2011 2 СК "Аура" Купреева А.А. 22,65 23,25 20,15 21,65 87,7
12 Архипова Мария 2011 1 ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 20,95 23,65 20,4 21,25 86,25
13 Матюшкова Кристина 2010 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 21,3 21,75 19,35 22,8 85,2
14 Беляева Анна 2011 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. 20,05 21 20,95 20,35 82,35
15 Григорян Яна 2011 2 ЦХГ "Небеса" Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А. 20,25 21,65 19,15 18,45 79,5
16 Коровниченко Дарина 2011 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Японцева А.Р. 18,7 21,65 19,9 19,05 79,3
17 Шушпанова Злата 2010 1 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 20,55 17,55 18,65 21 77,75
18 Балаева Милана 2011 2 СК "Океаниум" Митюгина И.С. Коробкина Д.А. 19,5 19,55 18,3 19 76,35
19 Кононова Алиса 2010 2 СКХГ Эстетик-Спорт Жигарева С.А. Кантемирова Е.М. 19,85 20,9 16,8 18,3 75,85
20 Горбунова Ксения 2011 2 ЦХГ "Небеса" Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А. 19,3 19,4 18,45 17,2 74,35
21 Михалюк Таисия 2011 3 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. Алфимова А.В. 20,15 15,25 18 19,1 72,5
22 Парникова София 2011 1 СКХГ «Жар-птица» Наливалкина П.Д. Савченкова В.Е. 20,15 18 16,7 17,35 72,2
23 Скобкина Дарья 2011 1 СК "Вертикаль" Вайдурова К.А. Асеева Э.А. 18,2 15,7 18,5 18,6 71
24 Черноусова Николь 2011 1 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. Вайдурова К.А. 19,55 16,35 16,9 16,5 69,3
25 Рокина Стефания 2011 2 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 18,4 19,85 14,05 16,7 69
26 Брянцева Кира 2010 1 СК "Вертикаль" Вайдурова К.А. Асеева Э.А. 18,4 17,35 15,55 15,7 67
27 Стародубова Серафима 2011 2 СКХГ Эстетик-Спорт Жигарева С.А. Кантемирова Е.М. 17,8 17,4 14,85 16,2 66,25
28 Стремилова Екатерина 2011 3 СК "ШАРМ" Скворцова О.В. 16,4 16,65 14,85 14,75 62,65
29 Фельсендорфф Мирослава 2011 2 СК "Олимпия" Богатырева М. Логунова Е. 16,95 15 13,7 15,7 61,35
30 Маргиева Вера 2011 2 КХГ "Престиж" Ревина К.С. 15,6 14,6 15,35 15,7 61,25
31 Солонина София 2011 2 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 15,95 14,45 15,6 15,05 61,05
32 Цымбалова Елизавета 2010 2 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 17,6 13 13,1 13,7 57,4
33 Смирнова Евгения 2010 2 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 14,35 13,15 14,25 14,95 56,7
34 Холопова Арина 2010 2 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 14,4 12,5 14,1 14,95 55,95
35 Труфанова Дарья 2011 2 СК "Олимпия" Богатырева М. Логунова Е. 16,1 12 13,35 13,15 54,6
36 Колмагорова Кира 2010 1 юн. СШ Алены Куракиной Савенкова У.А. 15,35 13,3 13 12,5 54,15
37 Ковалева Алиса 2011 2 СК "Аура" Романова Ю.В., Южакова А.В. 14,3 11,6 12,85 13,7 52,45
38 Храпченкова Полина 2011 2 IDстудия танца и спорта Николаева Д.А. 13,4 12,65 11,5 11,9 49,45
39 Баскова Злата 2010 2 КХГ GYM&JOY Зеленова А.Г. 11,6 11,9 23,5
Награждение девочек 2010-2011 года рождения
По итогам 2 этапа кубка 5sisters были награждены спортсменки 2010-2011 года рождения.
Мы поздравляем спортсменок и их тренеров с прекрасным выступлением!
2007-2009 многоборье | 1 разряд
ФИО г.р. Разряд Команда Тренер Обруч Мяч Булавы Лента Сумма
1 Сухоребрая Дарья 2008 1 юн СК Ангел Смирнова Ю.А. Нифтуллаева С.Д. 16,5 16,7 17,95 19,15 70,3
2 Алексеенко Виктория 2008 3 СК Олимпия Овчинникова С.В. 16,15 15,8 16,25 15,1 63,3
3 Малафеева Юлия 2007 1 юн СК "Таурас" Шамшутдинова Д.В. 14,95 13,85 13,45 15,7 57,95
4 Ибрагимова Алина 2009 1 СК Олимпия Богатырева М. Логунова Е. 13,9 13,9 14,3 12,8 54,9
5 Шапошникова Екатерина 2009 1 юн СК Ангел Смирнова Ю.А. Нифтуллаева С.Д. 14,6 13,7 12,4 12,75 53,45
6 Яковлева Ксения 2009 1 юн СК "Таурас" Шамшутдинова Д.В. 13,4 12,35 11,55 11,35 48,65
Награждение девочек 2007-2009 года рождения
По итогам 2 этапа кубка 5sisters были награждены спортсменки 2007-2009 года рождения.
Мы поздравляем спортсменок и их тренеров с прекрасным выступлением!
2007-2010 многоборье | КМС
ФИО г.р. Разряд Команда Тренер Обруч Мяч Булавы Лента Сумма
1 Попова Анастасия 2010 1 ЦХГ «Жемчужина» Гобузева К.В. 32,75 29,65 30,75 27,15 120,3
2 Юрченко Дарина 2010 1 ЦХГ «Жемчужина» Гобузева Э.В. Гобузева К.В. 28,05 27,6 29,1 26,75 111,5
3 Щурова Мария 2009 КМС ЦХГ «Жемчужина» Гобузева К.В. 27,75 27,25 28,4 26,6 110
4 Морозова Арина 2009 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 28,7 23,75 28,1 23,75 104,3
5 Позднякова Дарья 2008 КМС ЦХГ «Жемчужина» Гобузева Э.В. 25,05 26,8 28,65 23,8 104,3
6 Гапченко Анжелика 2010 1 ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 25,05 25,9 25,3 24,7 100,95
7 Медведева Александра 2010 1 ЦХГ «Жемчужина» Красикова Т.С. 27,5 26,3 24,95 21,3 100,05
8 Горшкова Ирина 2009 КМС ЦХГ «Жемчужина» Борисова Е.Б. 24,65 24,7 27,95 21,75 99,05
9 Тарелкина Полина 2009 КМС ЦХГ «Жемчужина» Гобузева К.В. 26,95 27,6 23,65 20,8 99
10 Куприянова Мария 2009 КМС ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 27,5 23,85 24,9 21,6 97,85
11 Исаева Милена 2009 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 25,9 22,6 26,9 21,75 97,15
12 Буюклян Малика 2008 КМС ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 24,95 23,55 24,85 22,85 96,2
13 Заря Карина 2009 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 26,25 20,25 25,15 22,25 93,9
14 Леонова Дилана 2009 1 ЦХГ «Жемчужина» Романова А.И. 23 25,55 20,15 25,15 93,85
15 Лубягина Елизавета 2010 1 ЦХГ «Жемчужина» Красикова Т.С. 22,5 24,55 21,2 22,05 90,3
16 Юревичуте Диана-Николь 2009 КМС СК "Вертикаль" Вайдурова К.А. Асеева Э.А. 23,45 22,4 19,4 23,05 88,3
17 Овчаренко Полина 2010 1 СКХГ «Жар-птица» Наливалкина П.Д. Савченкова В.Е. 23,55 22,6 22,15 19,95 88,25
18 Долбик Ярослава 2010 1 СК "Вертикаль" Вайдурова К.А. Асеева Э.А. 23,95 23,8 21,45 18,35 87,55
19 Шаблавина Кира 2009 1 СПб ГБУ СОК "Ижорец" Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И. 22,65 23,15 23 18,15 86,95
20 Федорчук Мария 2009 КМС СК "Аура" Маркелова И.В. 21,6 20,95 21,25 21,6 85,4
21 Копейкина Мария 2010 КМС СК "Супер Кидс" Никитина И.А. Медведева А.А. 21,15 20,75 21,9 19,8 83,6
22 Перминова Виктория 2009 1 СК "Аура" Маркелова И.В. 20,95 20,05 20,75 21,3 83,05
23 Божогло Ксения 2010 1 СК "Вертикаль" Вайдурова К.А. Асеева Э.А. 16 22,2 20,4 18,05 76,65
24 Гареева Анастасия 2010 1 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 23,4 19,05 19,7 13,65 75,8
25 Сорокина София 2008 1 КХГ «Грация» Бр. Шихановой С.В. 21,25 17,65 17,35 17,9 74,15
26 Смирнова Анастасия 2009 КМС СК "Вертикаль" Вайдурова К.А. Асеева Э.А. 19,55 19,1 15,8 14,35 68,8
27 Селиванова Анастасия 2009 1 КХГ «5 Sisters» Осикова В.О. Лесюк Д.А. 15,25 16,35 16,2 14,3 62,1
Награждение девочек 2007-2010 года рождения
По итогам 2 этапа кубка 5sisters были награждены спортсменки 2007-2010 года рождения.
Мы поздравляем спортсменок и их тренеров с прекрасным выступлением!